![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
FEDERACIÓN INSULAR DE BARQUILLOS DE LANZAROTE |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
5.00 mts.
CLASIFICACIÓN DE LIGA 2011
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp | 4ªp | 5ªp | 6ªp | 7ªp | 8ªp |
| 1 | C.I.D.NAUTICOS | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | FURIA II | 16 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | ARCHIPIELAGO-CRISAIDA | 24 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | SECRETOS DEL SUR | 24 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 5 | GUATIZA | 33 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | CONGELADOS AFRICAMAR | 35 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | FURIA | 42 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 |
| 8 | GRACIOSA | 49 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | ISLA DE LANZAROTE | 51 | 10 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | C.I.D.NAUTICOS III-BRIMAR | 72 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | C.I.D.NAUTICOS II | 79 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| 12 | ESCUELA DE VELA LATINA | 79 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
TROFEO CIUDAD DE ARRECIFE 5 MT. 2011
|
POS |
EMBARCACIÓN |
PUNTOS |
1ªp |
2ªp |
3ªp |
|
1 |
C.I.D.NAUTICOS |
7 |
3 |
3 |
1 |
|
2 |
SECRETOS DEL SUR |
9 |
5 |
2 |
2 |
|
3 |
ARCHIPIELAGO-CRISAIDA |
10 |
2 |
5 |
3 |
|
4 |
FURIA II |
14 |
1 |
9 |
4 |
|
5 |
GUATIZA |
17 |
4 |
1 |
12 |
|
6 |
FURIA |
18 |
8 |
4 |
6 |
|
7 |
ISLA DE LANZAROTE |
22 |
10 |
7 |
5 |
|
8 |
GRACIOSA |
22 |
7 |
8 |
7 |
|
9 |
CONGELADOS AFRICAMAR |
24 |
6 |
6 |
12 |
|
10 |
ESCUELA DE VELA LATINA |
34 |
12 |
10 |
12 |
|
11 |
C.I.D.NAUTICOS II |
34 |
10 |
12 |
12 |
|
12 |
C.I.D.NAUTICOS III-BRIMAR |
35 |
12 |
11 |
12 |
TROFEO ISLA DE LANZAROTE 5 MT. 2011
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp |
| 1 | C.I.D.NAUTICOS | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | FURIA II | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | ARCHIPIELAGO-CRISAIDA | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | SECRETOS DEL SUR | 15 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | CONGELADOS AFRICAMAR | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | GUATIZA | 17 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | FURIA | 21 | 8 | 9 | 4 |
| 8 | GRACIOSA | 21 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | ISLA DE LANZAROTE | 24 | 11 | 4 | 9 |
| 10 | C.I.D.NAUTICOS III-BRIMAR | 29 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | C.I.D.NAUTICOS II | 33 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | ESCUELA DE VELA LATINA | 35 | 12 | 12 | 11 |
TROFEO COPA FEDERACIÓN
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp |
| 1 | ISLA DE LANZAROTE | 4 | 1 | 3 |
| 2 | FURIA II | 5 | 3 | 2 |
| 3 | SECRETOS DEL SUR | 7 | 2 | 5 |
| 4 | ARCHIPIELAGO-CRISAIDA | 11 | 10 | 1 |
| 5 | GRACIOSA | 11 | 5 | 6 |
| 6 | C.I.D.NAUTICOS | 14 | 4 | 10 |
| 7 | CONGELADOS AFRICAMAR | 14 | 10 | 4 |
| 8 | FURIA | 17 | 10 | 7 |
| 9 | GUATIZA | 20 | 10 | 10 |
| 10 | AZOTE NEGRO | 20 | 10 | 10 |
| 11 | ESCUELA DE VELA LATINA | 22 | 11 | 11 |
8.55 mts.
CLASIFICACIÓN DE LIGA 2011
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp | 4ªp | 5ªp | 6ªp |
| 1 | PUERTO DEL ARRECIFE | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ISLA DE LANZAROTE | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | VOLCAN DE LA CORONA | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ISLA DE LA GRACIOSA | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | VILLA DE TEGUISE | 23 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 6 | MARAMAJO | 25 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
TROFEO CIUDAD DE ARRECIFE 8,55 MT. 2011
|
POS |
EMBARCACIÓN |
PUNTOS |
1ªp |
2ªp |
3ªp |
|
1 |
PUERTO DEL ARRECIFE |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
ISLA DE LANZAROTE |
7 |
4 |
1 |
2 |
|
3 |
VOLCAN DE LA CORONA |
8 |
2 |
3 |
3 |
|
4 |
ISLA GRASIOSA |
12 |
3 |
4 |
5 |
|
5 |
MARAMAJO |
16 |
6 |
6 |
4 |
|
6 |
VILLA DE TEGUISE |
16 |
5 |
5 |
6 |
TROFEO ISLA DE LANZAROTE 8,55 MT. 2011
|
POS |
EMBARCACIÓN |
PUNTOS |
1ªp |
2ªp |
|
1 |
PUERTO DEL ARRECIFE |
4 |
1 |
3 |
|
2 |
ISLA DE LANZAROTE |
5 |
4 |
1 |
|
3 |
VOLCAN DE LA CORONA |
6 |
2 |
4 |
|
4 |
VILLA DE TEGUISE |
8 |
6 |
2 |
|
5 |
MARAMAJO |
9 |
3 |
6 |
|
6 |
ISLA GRASIOSA |
10 |
5 |
5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASIFICACIÓN DE LIGA 2010
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp | 4ªp | 5ªp | 6ªp | 7ªp |
| 1 | Volcán de la Corona | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Puerto del Arrecife | 10 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Isla de Lanzarote | 11 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Isla Graciosa | 21 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Maramajo | 21 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 4 |
TROFEO CIUDAD ARRECIFE
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp | 4ºP |
| 1 | Volcán de la Corona | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | Puerto del Arrecife | 7 | 1 | 3 | 3 | - |
| 3 | Isla de Lanzarote | 7 | 3 | 2 | 2 | - |
| 4 | Maramajo | 12 | 4 | 4 | 4 | - |
| 5 | Isla Graciosa | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
TROFEO ISLA DE LANZAROTE
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp |
| 1 | Volcán de la Corona | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Puerto del Arrecife | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Isla de Lanzarote | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Isla Graciosa | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Maramajo | 14 | 5 | 5 | 4 |
5.00 mts.
CLASIFICACIÓN FINAL LIGA 2010
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp | 4ªp | 5ªp | 6ªp | 7ªp |
| 1 | Furia II | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Cid. Naúticos | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Secretos del Sur | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Archipiélago - Crisaida | 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Furia | 29 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Isla de Lanzarote | 36 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Congelados Africamar | 38 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| 8 | Isla Graciosa | 45 | 5 | 4 | 10 | 7 | 12 | 10 | 9 |
| 9 | Brimar | 54 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 |
| 10 | Escuela de Vela F.I. | 55 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 |
| 11 | Guatiza | 57 | 12 | 7 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 |
TROFEO CIUDAD ARRECIFE
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp |
| 1 | Secretos del Sur | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Cid. Naúticos | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Furia II | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Archipiélago - Crisaida | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | Furia | 15 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | Isla de Lanzarote | 18 | 7 | 8 | 3 |
| 7 | Congelados Africamar | 21 | 5 | 6 | 10 |
| 8 | Escuela de Vela F.I. | 27 | 10 | 10 | 7 |
| 9 | Isla Graciosa | 29 | 10 | 7 | 12 |
| 10 | Brimar | 29 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | Guatiza | 30 | 12 | 10 | 8 |
TROFEO ISLA DE LANZAROTE
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp |
| 1 | Archipiélago - Crisaida | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | Furia II | 5 | 3 | 2 | - |
| 3 | Cid. Naúticos | 7 | 2 | 5 | - |
| 4 | Secretos del Sur | 8 | 5 | 3 | - |
| 5 | Furia | 8 | 4 | 4 | - |
| 6 | Isla de Lanzarote | 12 | 6 | 6 | - |
| 7 | Congelados Africamar | 17 | 10 | 7 | - |
| 8 | Brimar | 17 | 7 | 10 | - |
| 9 | Escuela de Vela F.I. | 18 | 10 | 8 | - |
| 10 | Isla Graciosa | 19 | 10 | 9 | - |
| 11 | Guatiza | 20 | 10 | 10 | - |
TROFEO COPA FEDERACIÓN
| POS | EMBARCACIÓN | PUNTOS | 1ªp | 2ªp | 3ªp | 4ªp |
| 1 | Furia II | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Cid. Naúticos | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Archipiélago - Crisaida | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | Isla Graciosa | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | Furia | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | Congelados Africamar | 16 | 10 | 4 | 10 | 2 |
| 7 | Isla de Lanzarote | 20 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | Brimar | 24 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 9 | Secretos del Sur | 26 | 10 | 10 | 7 | 9 |